| Eilės Nr. | Data | Miestas | Vieta | Dalyvių skaičius |
| 1. | Sausio 21 d. | Vilnius | Verkiai | 1395 slidininkai ir 409 pėstieji |
| 2. | Vasario 4 d. | Vilnius | Verkiai | 674 slidininkai |
| 3. | Vasario 11 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 978 slidininkai |
| 4. | Vasario 16 d. | Vilnius | Karoliniškės | 564 dalyviai |
| 5. | Vasario 18 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 595 slidininkai |
| 6. | Vasario 25 d. | Vilnius | Antakalnis | 787 slidininkai ir 49 pėstieji |
| 7. | Kovo 3 d. | Trakų raj. | Anupriškės | 112 slidininkų |
| 8. | Kovo 4 d. | Vilnius | Verkiai | 1075 slidininkai ir 47 pėstieji |
| 9. | Kovo 11 d. | Vilnius | Karoliniškės | 672 slidininkai |
| 10. | Kovo 18 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 529 slidininkai |
| 11. | Kovo 25 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 372 slidininkai |
| 12. | Gruodžio 23 d. | Vilnius | Verkiai | 893 slidininkai ir 92 pėstieji |
|
|
|
Iš viso: |
8646 (slidininkai) ir 597 (pėstieji) |
2018 m. „Snaigės“ žygių dalyviai
Paskelbimo data:

