| Eilės Nr. | Data | Miestas | Vieta | Dalyvių skaičius |
| 1. | Sausio 13 d. | Vilnius | Antakalnis | 1546 |
| 2. | Sausio 20 d. | Vilnius | Vingio parkas | 1283 |
| 3. | Sausio 27 d. | Vilnius | Verkiai | 1477 |
| 4. | Vasario 3 d. | Vilnius | Antakalnis | 1024 |
| 5. | Vasario 10 d. | Vilnius | Karoliniškės | 1135 |
| 6. | Vasario 17 d. | Vilnius | Verkiai | 1062 |
| 7. | Vasario 24 d. | Vilnius | Karoliniškės | 1309 |
| 8. | Kovo 3 d. | Vilnius | Visoriai | 1011 |
| 9. | Kovo 10 d. | Vilnius | Verkiai | 815 |
| 10. | Kovo 11 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 54 (maratonas) + 471 (snaigė) |
| 11. | Kovo 17 d. | Vilnius | Antakalnis | 926(snaigė) + 52(pėstieji) |
| 12. | Kovo 24 d. | Vilnius | Karoliniškės | 655(snaigė) + 36(pėstieji) |
| 13. | Balandžio 1 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 492 |
| 14. | Balandžio 7 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 608 |
| 15. | Balandžio 14 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 311 |
| 16. | Balandžio 20 d. | Vilniaus raj. | Senasalis | 204 |
|
|
|
Iš viso: |
(14471) |
2013 m. „Snaigės“ žygių dalyviai
Paskelbimo data:

